Türkçe | |||||||
| |||||||
| Hayır (No) | ||||||
| Hayır (No) | ||||||
| . | ||||||
| |||||||
| % 0,941918 | ||||||
| % 1,119329 | ||||||
| 1124705,46 | ||||||
| 384333,44 | ||||||
| % 5,4162 | ||||||
| % 15,84 | ||||||
| 200224,49 | ||||||
| % 0,065 | ||||||
| |||||||
2025 Yılı 6 Aylık Fon Toplam Gider Kesintisi Oran Bilgileri |
Türkçe | |||||||
| |||||||
| Hayır (No) | ||||||
| Hayır (No) | ||||||
| . | ||||||
| |||||||
| % 0,941918 | ||||||
| % 1,119329 | ||||||
| 1124705,46 | ||||||
| 384333,44 | ||||||
| % 5,4162 | ||||||
| % 15,84 | ||||||
| 200224,49 | ||||||
| % 0,065 | ||||||
| |||||||
2025 Yılı 6 Aylık Fon Toplam Gider Kesintisi Oran Bilgileri |
https://www.kap.org.tr/Bildirim/1460823