Türkçe | |||||||
| |||||||
| Hayır (No) | ||||||
| Hayır (No) | ||||||
| . | ||||||
| |||||||
| % 0,941918 | ||||||
| % 0,671218 | ||||||
| 0 | ||||||
| 54546,28 | ||||||
| % 4,8163 | ||||||
| % 10,31 | ||||||
| 54546,28 | ||||||
| % 0,065 | ||||||
| |||||||
2025 Yılı 6 Aylık Fon Toplam Gider Kesintisi Oran Bilgileri |
Türkçe | |||||||
| |||||||
| Hayır (No) | ||||||
| Hayır (No) | ||||||
| . | ||||||
| |||||||
| % 0,941918 | ||||||
| % 0,671218 | ||||||
| 0 | ||||||
| 54546,28 | ||||||
| % 4,8163 | ||||||
| % 10,31 | ||||||
| 54546,28 | ||||||
| % 0,065 | ||||||
| |||||||
2025 Yılı 6 Aylık Fon Toplam Gider Kesintisi Oran Bilgileri |
https://www.kap.org.tr/Bildirim/1460821