Türkçe | |||||||
| |||||||
| Hayır (No) | ||||||
| Hayır (No) | ||||||
| . | ||||||
| |||||||
| % 0,941918 | ||||||
| % 0,992012 | ||||||
| 559849,87 | ||||||
| 676571,24 | ||||||
| % 6,1025 | ||||||
| % 13,78 | ||||||
| 676571,24 | ||||||
| % 0,065 | ||||||
| |||||||
2025 Yılı 6 Aylık Fon Toplam Gider Kesintisi Oran Bilgileri |
Türkçe | |||||||
| |||||||
| Hayır (No) | ||||||
| Hayır (No) | ||||||
| . | ||||||
| |||||||
| % 0,941918 | ||||||
| % 0,992012 | ||||||
| 559849,87 | ||||||
| 676571,24 | ||||||
| % 6,1025 | ||||||
| % 13,78 | ||||||
| 676571,24 | ||||||
| % 0,065 | ||||||
| |||||||
2025 Yılı 6 Aylık Fon Toplam Gider Kesintisi Oran Bilgileri |
https://www.kap.org.tr/Bildirim/1460820