Türkçe | |||||||
| |||||||
| Hayır (No) | ||||||
| Hayır (No) | ||||||
| . | ||||||
| |||||||
| % 0,537534 | ||||||
| % 0,867083 | ||||||
| 44506,67 | ||||||
| 3928,95 | ||||||
| % 3,1632 | ||||||
| % 10,49 | ||||||
| 3928,95 | ||||||
| % 0,065 | ||||||
| |||||||
2025 Yılı 6 Aylık Fon Toplam Gider Kesintisi Oran Bilgileri |
Türkçe | |||||||
| |||||||
| Hayır (No) | ||||||
| Hayır (No) | ||||||
| . | ||||||
| |||||||
| % 0,537534 | ||||||
| % 0,867083 | ||||||
| 44506,67 | ||||||
| 3928,95 | ||||||
| % 3,1632 | ||||||
| % 10,49 | ||||||
| 3928,95 | ||||||
| % 0,065 | ||||||
| |||||||
2025 Yılı 6 Aylık Fon Toplam Gider Kesintisi Oran Bilgileri |
https://www.kap.org.tr/Bildirim/1460813