Türkçe | |||||||
| |||||||
| Hayır (No) | ||||||
| Hayır (No) | ||||||
| . | ||||||
| |||||||
| % 0,537534 | ||||||
| % 0,675511 | ||||||
| 73160,94 | ||||||
| 14530,22 | ||||||
| % 4,0566 | ||||||
| % 24,32 | ||||||
| 14530,22 | ||||||
| % 0,065 | ||||||
| |||||||
2025 Yılı 6 Aylık Fon Toplam Gider Kesintisi Oran Bilgileri |
Türkçe | |||||||
| |||||||
| Hayır (No) | ||||||
| Hayır (No) | ||||||
| . | ||||||
| |||||||
| % 0,537534 | ||||||
| % 0,675511 | ||||||
| 73160,94 | ||||||
| 14530,22 | ||||||
| % 4,0566 | ||||||
| % 24,32 | ||||||
| 14530,22 | ||||||
| % 0,065 | ||||||
| |||||||
2025 Yılı 6 Aylık Fon Toplam Gider Kesintisi Oran Bilgileri |
https://www.kap.org.tr/Bildirim/1460805