Türkçe | |||||||
| |||||||
| Hayır (No) | ||||||
| Hayır (No) | ||||||
| - | ||||||
| |||||||
| % 1,91 | ||||||
| % 0,95 | ||||||
| 140567,48 | ||||||
| 198455,76 | ||||||
| % 8,4 | ||||||
| % 18,93 | ||||||
| 198455,76 | ||||||
| % 10 | ||||||
| |||||||
Gider Bilgileri Bildirimi |
Türkçe | |||||||
| |||||||
| Hayır (No) | ||||||
| Hayır (No) | ||||||
| - | ||||||
| |||||||
| % 1,91 | ||||||
| % 0,95 | ||||||
| 140567,48 | ||||||
| 198455,76 | ||||||
| % 8,4 | ||||||
| % 18,93 | ||||||
| 198455,76 | ||||||
| % 10 | ||||||
| |||||||
Gider Bilgileri Bildirimi |
https://www.kap.org.tr/Bildirim/1460753