Türkçe | |||||||
| |||||||
| Hayır (No) | ||||||
| Hayır (No) | ||||||
| - | ||||||
| |||||||
| % 0,365 | ||||||
| % 0,181 | ||||||
| 6164020,79 | ||||||
| 5818144,96 | ||||||
| % 9,8 | ||||||
| % 10,4 | ||||||
| 5818144,96 | ||||||
| % 10 | ||||||
| |||||||
Gider Bilgileri Bildirimi |
Türkçe | |||||||
| |||||||
| Hayır (No) | ||||||
| Hayır (No) | ||||||
| - | ||||||
| |||||||
| % 0,365 | ||||||
| % 0,181 | ||||||
| 6164020,79 | ||||||
| 5818144,96 | ||||||
| % 9,8 | ||||||
| % 10,4 | ||||||
| 5818144,96 | ||||||
| % 10 | ||||||
| |||||||
Gider Bilgileri Bildirimi |
https://www.kap.org.tr/Bildirim/1460702