Türkçe | |||||||
| |||||||
| Hayır (No) | ||||||
| Hayır (No) | ||||||
| - | ||||||
| |||||||
| % 2,28 | ||||||
| % 1,13 | ||||||
| 5745720,21 | ||||||
| 8137097,06 | ||||||
| % 7,8 | ||||||
| % 26,81 | ||||||
| 8137097,06 | ||||||
| % 10 | ||||||
| |||||||
Gider Bilgileri Bildirimi |
Türkçe | |||||||
| |||||||
| Hayır (No) | ||||||
| Hayır (No) | ||||||
| - | ||||||
| |||||||
| % 2,28 | ||||||
| % 1,13 | ||||||
| 5745720,21 | ||||||
| 8137097,06 | ||||||
| % 7,8 | ||||||
| % 26,81 | ||||||
| 8137097,06 | ||||||
| % 10 | ||||||
| |||||||
Gider Bilgileri Bildirimi |
https://www.kap.org.tr/Bildirim/1460701