Türkçe | |||||||
| |||||||
| Hayır (No) | ||||||
| Hayır (No) | ||||||
| - | ||||||
| |||||||
| % 2,28 | ||||||
| % 1,13 | ||||||
| 0 | ||||||
| 159890,04 | ||||||
| % 9 | ||||||
| % 15,05 | ||||||
| 159890,04 | ||||||
| % 10 | ||||||
| |||||||
Gider Bilgileri Bildirimi |
Türkçe | |||||||
| |||||||
| Hayır (No) | ||||||
| Hayır (No) | ||||||
| - | ||||||
| |||||||
| % 2,28 | ||||||
| % 1,13 | ||||||
| 0 | ||||||
| 159890,04 | ||||||
| % 9 | ||||||
| % 15,05 | ||||||
| 159890,04 | ||||||
| % 10 | ||||||
| |||||||
Gider Bilgileri Bildirimi |
https://www.kap.org.tr/Bildirim/1460700