Türkçe | |||||||
| |||||||
| Hayır (No) | ||||||
| Hayır (No) | ||||||
| - | ||||||
| |||||||
| % 0,18 | ||||||
| % 0,19 | ||||||
| 3340466,9 | ||||||
| 2768074,99 | ||||||
| % 4,92 | ||||||
| % 7,71 | ||||||
| 2768074,99 | ||||||
| % 5,5 | ||||||
| |||||||
2025 Yılı 1. Dönem Fon Toplam Gider Kesinti Oranı Bilgileri |
Türkçe | |||||||
| |||||||
| Hayır (No) | ||||||
| Hayır (No) | ||||||
| - | ||||||
| |||||||
| % 0,18 | ||||||
| % 0,19 | ||||||
| 3340466,9 | ||||||
| 2768074,99 | ||||||
| % 4,92 | ||||||
| % 7,71 | ||||||
| 2768074,99 | ||||||
| % 5,5 | ||||||
| |||||||
2025 Yılı 1. Dönem Fon Toplam Gider Kesinti Oranı Bilgileri |
https://www.kap.org.tr/Bildirim/1460616