Türkçe | |||||||
| |||||||
| Hayır (No) | ||||||
| Hayır (No) | ||||||
| - | ||||||
| |||||||
| % 0,54 | ||||||
| % 0,57 | ||||||
| 2457983,39 | ||||||
| 2386948,61 | ||||||
| % 4,28 | ||||||
| % 25,49 | ||||||
| 2386948,61 | ||||||
| % 5,5 | ||||||
| |||||||
2025 Yılı 1. Dönem Fon Toplam Gider Kesinti Oranı Bilgileri |
Türkçe | |||||||
| |||||||
| Hayır (No) | ||||||
| Hayır (No) | ||||||
| - | ||||||
| |||||||
| % 0,54 | ||||||
| % 0,57 | ||||||
| 2457983,39 | ||||||
| 2386948,61 | ||||||
| % 4,28 | ||||||
| % 25,49 | ||||||
| 2386948,61 | ||||||
| % 5,5 | ||||||
| |||||||
2025 Yılı 1. Dönem Fon Toplam Gider Kesinti Oranı Bilgileri |
https://www.kap.org.tr/Bildirim/1460603