Türkçe | |||||||
| |||||||
| Hayır (No) | ||||||
| Hayır (No) | ||||||
| - | ||||||
| |||||||
| % 1,13 | ||||||
| % 1,14 | ||||||
| 2315861,41 | ||||||
| 10750643,39 | ||||||
| % 4,62 | ||||||
| % 3,76 | ||||||
| 10750643,39 | ||||||
| % 5,5 | ||||||
| |||||||
2025 Yılı 1. Dönem Fon Toplam Gider Kesinti Oranı Bilgileri |
Türkçe | |||||||
| |||||||
| Hayır (No) | ||||||
| Hayır (No) | ||||||
| - | ||||||
| |||||||
| % 1,13 | ||||||
| % 1,14 | ||||||
| 2315861,41 | ||||||
| 10750643,39 | ||||||
| % 4,62 | ||||||
| % 3,76 | ||||||
| 10750643,39 | ||||||
| % 5,5 | ||||||
| |||||||
2025 Yılı 1. Dönem Fon Toplam Gider Kesinti Oranı Bilgileri |
https://www.kap.org.tr/Bildirim/1460600