Türkçe | |||||||
| |||||||
| Hayır (No) | ||||||
| Hayır (No) | ||||||
| - | ||||||
| |||||||
| % 1,13 | ||||||
| % 1,17 | ||||||
| 387915 | ||||||
| 1534064,6 | ||||||
| % 14,35 | ||||||
| % 5,38 | ||||||
| 1534064,6 | ||||||
| % 20 | ||||||
| |||||||
2025 Yılı 1. Dönem Fon Toplam Gider Kesinti Oranı Bilgileri |
Türkçe | |||||||
| |||||||
| Hayır (No) | ||||||
| Hayır (No) | ||||||
| - | ||||||
| |||||||
| % 1,13 | ||||||
| % 1,17 | ||||||
| 387915 | ||||||
| 1534064,6 | ||||||
| % 14,35 | ||||||
| % 5,38 | ||||||
| 1534064,6 | ||||||
| % 20 | ||||||
| |||||||
2025 Yılı 1. Dönem Fon Toplam Gider Kesinti Oranı Bilgileri |
https://www.kap.org.tr/Bildirim/1460595