Türkçe | |||||||
| |||||||
| Hayır (No) | ||||||
| Hayır (No) | ||||||
| - | ||||||
| |||||||
| % 1,13 | ||||||
| % 1,14 | ||||||
| 353806,03 | ||||||
| 1854813,52 | ||||||
| % 4,12 | ||||||
| % 5,61 | ||||||
| 1854813,52 | ||||||
| % 5,5 | ||||||
| |||||||
2025 Yılı 1. Dönem Fon Toplam Gider Kesinti Oranı Bilgileri |
Türkçe | |||||||
| |||||||
| Hayır (No) | ||||||
| Hayır (No) | ||||||
| - | ||||||
| |||||||
| % 1,13 | ||||||
| % 1,14 | ||||||
| 353806,03 | ||||||
| 1854813,52 | ||||||
| % 4,12 | ||||||
| % 5,61 | ||||||
| 1854813,52 | ||||||
| % 5,5 | ||||||
| |||||||
2025 Yılı 1. Dönem Fon Toplam Gider Kesinti Oranı Bilgileri |
https://www.kap.org.tr/Bildirim/1460592