Türkçe | |||||||
| |||||||
| Hayır (No) | ||||||
| Hayır (No) | ||||||
| . | ||||||
| |||||||
| % 1,91 | ||||||
| % 0,99 | ||||||
| 328761,96 | ||||||
| 479282,2 | ||||||
| % 6,96 | ||||||
| % 22,11 | ||||||
| 479282,2 | ||||||
| % 7,5 | ||||||
| |||||||
FTGK Bildirimi |
Türkçe | |||||||
| |||||||
| Hayır (No) | ||||||
| Hayır (No) | ||||||
| . | ||||||
| |||||||
| % 1,91 | ||||||
| % 0,99 | ||||||
| 328761,96 | ||||||
| 479282,2 | ||||||
| % 6,96 | ||||||
| % 22,11 | ||||||
| 479282,2 | ||||||
| % 7,5 | ||||||
| |||||||
FTGK Bildirimi |
https://www.kap.org.tr/Bildirim/1454301