Türkçe | |||||||
| |||||||
| Hayır (No) | ||||||
| Hayır (No) | ||||||
| . | ||||||
| |||||||
| % 1,09 | ||||||
| % 0,58 | ||||||
| 736884,86 | ||||||
| 670068,01 | ||||||
| % 6,75 | ||||||
| % 38,75 | ||||||
| 670068,01 | ||||||
| % 7,5 | ||||||
| |||||||
FTGK Bildirimi |
Türkçe | |||||||
| |||||||
| Hayır (No) | ||||||
| Hayır (No) | ||||||
| . | ||||||
| |||||||
| % 1,09 | ||||||
| % 0,58 | ||||||
| 736884,86 | ||||||
| 670068,01 | ||||||
| % 6,75 | ||||||
| % 38,75 | ||||||
| 670068,01 | ||||||
| % 7,5 | ||||||
| |||||||
FTGK Bildirimi |
https://www.kap.org.tr/Bildirim/1454297