Türkçe | |||||||
| |||||||
| Hayır (No) | ||||||
| Hayır (No) | ||||||
| . | ||||||
| |||||||
| % 0,365 | ||||||
| % 0,21 | ||||||
| 1219082,86 | ||||||
| 601761,94 | ||||||
| % 6,23 | ||||||
| % 15,31 | ||||||
| 601761,94 | ||||||
| % 7,5 | ||||||
| |||||||
FTGK Bildirimi |
Türkçe | |||||||
| |||||||
| Hayır (No) | ||||||
| Hayır (No) | ||||||
| . | ||||||
| |||||||
| % 0,365 | ||||||
| % 0,21 | ||||||
| 1219082,86 | ||||||
| 601761,94 | ||||||
| % 6,23 | ||||||
| % 15,31 | ||||||
| 601761,94 | ||||||
| % 7,5 | ||||||
| |||||||
FTGK Bildirimi |
https://www.kap.org.tr/Bildirim/1454218