Türkçe | ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| Hayır (No) | |||||||
| Evet (Yes) | |||||||
| 06.10.2025 | |||||||
| ||||||||
IV2 Fonu Fon Gider Bilgileri | ||||||||
Gider Tutarı (TL) | Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) | |||||||
| ||||||||
| 0 | % 0 | ||||||
| 30.495,6 | % 0,05 | ||||||
| 0 | % 0 | ||||||
| 0 | % 0 | ||||||
| 120.044,59 | % 0,18 | ||||||
| 0 | % 0 | ||||||
| 291.259,99 | % 0,43 | ||||||
| 827.999,69 | % 1,24 | ||||||
| 60.375,57 | % 0,09 | ||||||
| 1.740,91 | % 0 | ||||||
| 0 | % 0 | ||||||
| 0 | % 0 | ||||||
| 25.375,53 | % 0,4 | ||||||
| 0 | % 0 | ||||||
| 9.006,93 | % 0,01 | ||||||
| 8.191,81 | % 0,1 | ||||||
| 0 | % 0 | ||||||
| 162.528 | % 0,24 | ||||||
| 1.537.018,62 | % 2,29 | ||||||
| 66.998.640,92 |