Türkçe | ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| Hayır (No) | |||||||
| Hayır (No) | |||||||
| . | |||||||
| ||||||||
PDR Fonu Fon Gider Bilgileri | ||||||||
Gider Tutarı (TL) | Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) | |||||||
| ||||||||
| 0 | % 0 | ||||||
| 30.495,6 | % 0,16 | ||||||
| 0 | % 0 | ||||||
| 0 | % 0 | ||||||
| 131.643,97 | % 0,67 | ||||||
| 0 | % 0 | ||||||
| 416.806,53 | % 2,13 | ||||||
| 270.010,16 | % 1,38 | ||||||
| 889,26 | % 0 | ||||||
| 0 | % 0 | ||||||
| 0 | % 0 | ||||||
| 0 | % 0 | ||||||
| 413,88 | % 0 | ||||||
| 12.677,24 | % 0,06 | ||||||
| 7.305,21 | % 0,04 | ||||||
| 8.156,78 | % 0,04 | ||||||
| 0 | % 0 | ||||||
| 110.149,97 | % 0,56 | ||||||
| 988.548,6 | % 5,04 | ||||||
| 19.552.330,61 |