Türkçe | ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| Hayır (No) | |||||||
| Hayır (No) | |||||||
| . | |||||||
| ||||||||
PFO Fonu Fon Gider Bilgileri | ||||||||
Gider Tutarı (TL) | Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) | |||||||
| ||||||||
| 0 | % 0 | ||||||
| 30.495,6 | % 0,05 | ||||||
| 0 | % 0 | ||||||
| 0 | % 0 | ||||||
| 149.304,06 | % 0,26 | ||||||
| 0 | % 0 | ||||||
| 281.437,8 | % 0,5 | ||||||
| 1.099.004,36 | % 1,94 | ||||||
| 959,25 | % 0 | ||||||
| 0 | % 0 | ||||||
| 262,5 | % 0 | ||||||
| 0 | % 0 | ||||||
| 807,07 | % 0 | ||||||
| 0 | % 0 | ||||||
| 9.166,23 | % 0,02 | ||||||
| 11.289,28 | % 0,02 | ||||||
| 0 | % 0 | ||||||
| 94.821,98 | % 0,17 | ||||||
| 1.677.548,13 | % 2,96 | ||||||
| 56.540.061,18 |