Türkçe | ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| Hayır (No) | |||||||
| Hayır (No) | |||||||
| . | |||||||
| ||||||||
PBF Fonu Fon Gider Bilgileri | ||||||||
Gider Tutarı (TL) | Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) | |||||||
| ||||||||
| 0 | % 0 | ||||||
| 30.495,6 | % 0 | ||||||
| 0 | % 0 | ||||||
| 0 | % 0 | ||||||
| 147.266,55 | % 0,01 | ||||||
| 0 | % 0 | ||||||
| 1.736.198,84 | % 0,09 | ||||||
| 7.466.743,23 | % 0,37 | ||||||
| 708.792,72 | % 0,04 | ||||||
| 17.156,09 | % 0 | ||||||
| 0 | % 0 | ||||||
| 0 | % 0 | ||||||
| 562.931,92 | % 0,03 | ||||||
| 218.067,58 | % 0,01 | ||||||
| 9.166,23 | % 0 | ||||||
| 402.809,36 | % 0,02 | ||||||
| 0 | % 0 | ||||||
| 616.559,07 | % 0,03 | ||||||
| 11.916.187,19 | % 0,6 | ||||||
| 1.996.398.747,15 |