Türkçe | ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| Hayır (No) | |||||||
| Hayır (No) | |||||||
| . | |||||||
| ||||||||
PPS Fonu Fon Gider Bilgileri | ||||||||
Gider Tutarı (TL) | Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) | |||||||
| ||||||||
| 0 | % 0 | ||||||
| 30.495,6 | % 0,01 | ||||||
| 0 | % 0 | ||||||
| 0 | % 0 | ||||||
| 149.304,06 | % 0,07 | ||||||
| 0 | % 0 | ||||||
| 625.878,04 | % 0,28 | ||||||
| 4.202.563,12 | % 1,87 | ||||||
| 0 | % 0 | ||||||
| 0 | % 0 | ||||||
| 0 | % 0 | ||||||
| 0 | % 0 | ||||||
| 1.033,25 | % 0 | ||||||
| 604.060,9 | % 0,27 | ||||||
| 19.272,64 | % 0,01 | ||||||
| 8.195,64 | % 0 | ||||||
| 0 | % 0 | ||||||
| 1.673.089,01 | % 0,74 | ||||||
| 7.313.892,26 | % 3,25 | ||||||
| 224.729.553,89 |