Türkçe | ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| Hayır (No) | |||||||
| Hayır (No) | |||||||
| . | |||||||
| ||||||||
PPB Fonu Fon Gider Bilgileri | ||||||||
Gider Tutarı (TL) | Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) | |||||||
| ||||||||
| 0 | % 0 | ||||||
| 30.495,8 | % 0,01 | ||||||
| 0 | % 0 | ||||||
| 0 | % 0 | ||||||
| 149.304,06 | % 0,04 | ||||||
| 0 | % 0 | ||||||
| 233.158,23 | % 0,06 | ||||||
| 8.107.307,82 | % 2,17 | ||||||
| 53.530,82 | % 0,01 | ||||||
| 0 | % 0 | ||||||
| 0 | % 0 | ||||||
| 0 | % 0 | ||||||
| 1.982,55 | % 0 | ||||||
| 0 | % 0 | ||||||
| 9.042,99 | % 0 | ||||||
| 74.269,65 | % 0,02 | ||||||
| 0 | % 0 | ||||||
| 151.809,93 | % 0,04 | ||||||
| 8.809.901,85 | % 2,35 | ||||||
| 373.547.912,87 |