Türkçe | ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| Hayır (No) | |||||||
| Hayır (No) | |||||||
| . | |||||||
| ||||||||
AVC FON GİDER BİLGİLERİ | ||||||||
Gider Tutarı (TL) | Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) | |||||||
| ||||||||
| 0 | % 0 | ||||||
| 0 | % 0 | ||||||
| 0 | % 0 | ||||||
| 1.138,91 | % 0,00069 | ||||||
| 23.562 | % 0,01426 | ||||||
| 0 | % 0 | ||||||
| 145.801,47 | % 0,08827 | ||||||
| 1.220.717,97 | % 0,73903 | ||||||
| 4.694.586,39 | % 2,84212 | ||||||
| 0 | % 0 | ||||||
| 0 | % 0 | ||||||
| 0 | % 0 | ||||||
| 0 | % 0 | ||||||
| 0 | % 0 | ||||||
| 43.797,44 | % 0,02652 | ||||||
| 4.882,09 | % 0,00296 | ||||||
| 38.725,6 | % 0,02344 | ||||||
| 34.090,7 | % 0,02064 | ||||||
| 6.207.302.570 | % 3,75792 | ||||||
| 165.179.299,27 |