Türkçe | ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| Hayır (No) | |||||||
| Hayır (No) | |||||||
| - | |||||||
| ||||||||
ECB Fonu 2025/2.Dönem Fon Gider Bilgileri | ||||||||
Gider Tutarı (TL) | Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) | |||||||
| ||||||||
| 69.032,12 | % 0,01 | ||||||
| 25.413,12 | % 0 | ||||||
| 0 | % 0 | ||||||
| 5.374,29 | % 0 | ||||||
| 100.674,08 | % 0,01 | ||||||
| 0 | % 0 | ||||||
| 227.069,5 | % 0,04 | ||||||
| 4.021.557,7 | % 0,64 | ||||||
| 0 | % 0 | ||||||
| 4.165,52 | % 0 | ||||||
| 756.546 | % 0,12 | ||||||
| 0 | % 0 | ||||||
| 400.619,91 | % 0,06 | ||||||
| 0 | % 0 | ||||||
| 9.868,2 | % 0 | ||||||
| 0 | % 0 | ||||||
| 0 | % 0 | ||||||
| 39.742,23 | % 0,01 | ||||||
| 5.660.062,67 | % 0,9 | ||||||
| 626.926.873,65 |