Türkçe | ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| Hayır (No) | |||||||
| Hayır (No) | |||||||
| - | |||||||
| ||||||||
ECA Fonu 2025/2.Dönem Fon Gider Bilgileri | ||||||||
Gider Tutarı (TL) | Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) | |||||||
| ||||||||
| 1.724,72 | % 0,01 | ||||||
| 25.413,12 | % 0,14 | ||||||
| 0 | % 0 | ||||||
| 5.374,29 | % 0,03 | ||||||
| 15.266,33 | % 0,09 | ||||||
| 0 | % 0 | ||||||
| 31.876,76 | % 0,18 | ||||||
| 181.760,69 | % 1,01 | ||||||
| 27.865,53 | % 0,15 | ||||||
| 0 | % 0 | ||||||
| 0 | % 0 | ||||||
| 0 | % 0 | ||||||
| 0 | % 0 | ||||||
| 0 | % 0 | ||||||
| 8.627,9 | % 0,05 | ||||||
| 311,17 | % 0 | ||||||
| 0 | % 0 | ||||||
| 28.061,16 | % 0,16 | ||||||
| 326.281,67 | % 1,81 | ||||||
| 18.045.914,69 |