Türkçe | ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| Hayır (No) | |||||||
| Hayır (No) | |||||||
| - | |||||||
| ||||||||
PBR FON GİDER BİLGİLERİ BİLDİRİMİ 2025-2Q | ||||||||
Gider Tutarı (TL) | Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) | |||||||
| ||||||||
| 0 | % 0 | ||||||
| 30.495,6 | % 0,03 | ||||||
| 0 | % 0 | ||||||
| 992,22 | % 0 | ||||||
| 65.090,68 | % 0,07 | ||||||
| 0 | % 0 | ||||||
| 297.141,77 | % 0,33 | ||||||
| 775.655,83 | % 0,86 | ||||||
| 64.920,78 | % 0,07 | ||||||
| 0 | % 0 | ||||||
| 112.622,06 | % 0,13 | ||||||
| 0 | % 0 | ||||||
| 2.038,45 | % 0 | ||||||
| 0 | % 0 | ||||||
| 5.017,1 | % 0,01 | ||||||
| 0 | % 0 | ||||||
| 0 | % 0 | ||||||
| 57.976,93 | % 0,06 | ||||||
| 1.411.951,42 | % 1,57 | ||||||
| 89.962.119,16 |