Türkçe | ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| Hayır (No) | |||||||
| Hayır (No) | |||||||
| - | |||||||
| ||||||||
Fon Gider Bilgileri Bildirimi | ||||||||
Gider Tutarı (TL) | Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) | |||||||
| ||||||||
| 0 | |||||||
| 0 | |||||||
| 0 | |||||||
| 0 | |||||||
| 7.306,13 | % 2,29 | ||||||
| 0 | |||||||
| 8,29 | |||||||
| 170,09 | % 0,05 | ||||||
| 205,25 | % 0,06 | ||||||
| 0 | |||||||
| 0 | |||||||
| 0 | |||||||
| 0 | |||||||
| 0 | |||||||
| 0 | |||||||
| 0 | |||||||
| 0 | |||||||
| 521,17 | % 0,16 | ||||||
| 8.210,93 | % 2,56 | ||||||
| 319.501,29 | % 100 |
Türkçe | ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| Hayır (No) | |||||||
| Hayır (No) | |||||||
| - | |||||||
| ||||||||
Fon Gider Bilgileri Bildirimi | ||||||||
Gider Tutarı (TL) | Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) | |||||||
| ||||||||
| 0 | |||||||
| 0 | |||||||
| 0 | |||||||
| 0 | |||||||
| 7.306,13 | % 2,29 | ||||||
| 0 | |||||||
| 8,29 | |||||||
| 170,09 | % 0,05 | ||||||
| 205,25 | % 0,06 | ||||||
| 0 | |||||||
| 0 | |||||||
| 0 | |||||||
| 0 | |||||||
| 0 | |||||||
| 0 | |||||||
| 0 | |||||||
| 0 | |||||||
| 521,17 | % 0,16 | ||||||
| 8.210,93 | % 2,56 | ||||||
| 319.501,29 | % 100 |
https://www.kap.org.tr/Bildirim/1459797