Türkçe | ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| Hayır (No) | |||||||
| Hayır (No) | |||||||
| . | |||||||
| ||||||||
IV2 Fonu Fon Gider Blgileri | ||||||||
Gider Tutarı (TL) | Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) | |||||||
| ||||||||
| 0 | % 0 | ||||||
| 30.495,6 | % 0,04 | ||||||
| 0 | % 0 | ||||||
| 0 | % 0 | ||||||
| 52.035,35 | % 0,07 | ||||||
| 0 | % 0 | ||||||
| 219.631,43 | % 0,3 | ||||||
| 725.921,04 | % 0,99 | ||||||
| 20.647,66 | % 0,03 | ||||||
| 0 | % 0 | ||||||
| 0 | % 0 | ||||||
| 0 | % 0 | ||||||
| 25.241,2 | % 0,03 | ||||||
| 0 | % 0 | ||||||
| 5.436,08 | % 0,01 | ||||||
| 8.121,53 | % 0,01 | ||||||
| 0 | % 0 | ||||||
| 113.805,87 | % 0,15 | ||||||
| 1.201.335,76 | % 1,63 | ||||||
| 73.601.433,15 |