Türkçe | ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| Hayır (No) | |||||||
| Hayır (No) | |||||||
| - | |||||||
| ||||||||
2. 3 Aylık Fon Gider Bilgileri | ||||||||
Gider Tutarı (TL) | Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) | |||||||
| ||||||||
| 0 | % 0 | ||||||
| 0 | % 0 | ||||||
| 0 | % 0 | ||||||
| 2.735,16 | % 0 | ||||||
| 30.888 | % 0,04 | ||||||
| 0 | % 0 | ||||||
| 7.337,85 | % 0,01 | ||||||
| 604.894,06 | % 0,74 | ||||||
| 116.235,01 | % 0,14 | ||||||
| 0 | % 0 | ||||||
| 1.399,97 | % 0 | ||||||
| 23,99 | % 0 | ||||||
| 2.546,05 | % 0 | ||||||
| 0 | % 0 | ||||||
| 12.970,2 | % 0,02 | ||||||
| 35.687,97 | % 0,4 | ||||||
| 0 | % 0 | ||||||
| 295.582,69 | % 0,36 | ||||||
| 1.110.300,95 | % 1,35 | ||||||
| 81.764.402,72 |