Türkçe | ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| Hayır (No) | |||||||
| Hayır (No) | |||||||
| - | |||||||
| ||||||||
2. 3 Aylık Fon Gider Bilgileri | ||||||||
Gider Tutarı (TL) | Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) | |||||||
| ||||||||
| 0 | % 0 | ||||||
| 12.692,76 | % 0,02 | ||||||
| 0 | % 0 | ||||||
| 2.735,16 | % 0 | ||||||
| 30.888 | % 0,04 | ||||||
| 0 | % 0 | ||||||
| 3.144,96 | % 0 | ||||||
| 589.294,32 | % 0,74 | ||||||
| 60.192,89 | % 0,08 | ||||||
| 0 | % 0 | ||||||
| 442,85 | % 0 | ||||||
| 0 | % 0 | ||||||
| 3.329,11 | % 0 | ||||||
| 0 | % 0 | ||||||
| 12.722,8 | % 0,02 | ||||||
| 316.632,01 | % 0,4 | ||||||
| 0 | % 0 | ||||||
| 287.065,01 | % 0,36 | ||||||
| 1.319.139,87 | % 1,66 | ||||||
| 79.675.180,32 |