Türkçe | ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| Hayır (No) | |||||||
| Hayır (No) | |||||||
| - | |||||||
| ||||||||
2. 3 Aylık Fon Gider Bilgileri | ||||||||
Gider Tutarı (TL) | Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) | |||||||
| ||||||||
| 0 | % 0 | ||||||
| 5.116,26 | % 0 | ||||||
| 0 | % 0 | ||||||
| 2.735,16 | % 0 | ||||||
| 30.888 | % 0 | ||||||
| 0 | % 0 | ||||||
| 171.435,92 | % 0,01 | ||||||
| 12.732.600,37 | % 0,49 | ||||||
| -5,5 | % 0 | ||||||
| 21.490,37 | % 0 | ||||||
| 1.097.310,76 | % 0,04 | ||||||
| 34.338,51 | % 0 | ||||||
| 456.984,52 | % 0,02 | ||||||
| 0 | % 0 | ||||||
| 12.722,8 | % 0 | ||||||
| 0 | % 0 | ||||||
| 0 | % 0 | ||||||
| 1.223.587,4 | % 0,05 | ||||||
| 15.789.204,57 | % 0,61 | ||||||
| 2.581.626.837,04 |