Türkçe | ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| Hayır (No) | |||||||
| Hayır (No) | |||||||
| . | |||||||
| ||||||||
Fon Gider Bilgileri | ||||||||
Gider Tutarı (TL) | Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) | |||||||
| ||||||||
| 0 | % 0 | ||||||
| 0 | % 0 | ||||||
| 0 | % 0 | ||||||
| 0 | % 0 | ||||||
| 24.827,52 | % 0,01 | ||||||
| 0 | % 0 | ||||||
| 99.900,72 | % 0,04 | ||||||
| 104.760,76 | % 0,04 | ||||||
| 104.378,25 | % 0,04 | ||||||
| 0 | % 0 | ||||||
| 0 | % 0 | ||||||
| 0 | % 0 | ||||||
| 344 | % 0 | ||||||
| 0 | % 0 | ||||||
| 100,21 | % 0 | ||||||
| 0 | % 0 | ||||||
| 0 | % 0 | ||||||
| 184.731,06 | % 0,07 | ||||||
| 519.042,52 | % 0,21 | ||||||
| 252.898.717,76 |