Türkçe | ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| Hayır (No) | |||||||
| Hayır (No) | |||||||
| 03.04.2025 | |||||||
| ||||||||
Aura Portföy Yabancı Borçlanma Araçları Fonu 30.06.2025 Fon Gider Bilgileri | ||||||||
Gider Tutarı (TL) | Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) | |||||||
| ||||||||
| ||||||||
| 30.495,6 | % 0,01 | ||||||
| ||||||||
| ||||||||
| 73.200 | % 0,01 | ||||||
| ||||||||
| 417.223,43 | % 0,08 | ||||||
| 4.997.387,29 | % 0,97 | ||||||
| 15.788,97 | |||||||
| 1.453,97 | |||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| 6.344,03 | |||||||
| ||||||||
| ||||||||
| -2.953.180,62 | -% 0,57 | ||||||
| 2.588.712,67 | % 0,5 | ||||||
| 516.798.584,57 |