Türkçe | ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| Hayır (No) | |||||||
| Hayır (No) | |||||||
| yok | |||||||
| ||||||||
Fon Gider Bilgileri | ||||||||
Gider Tutarı (TL) | Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) | |||||||
| ||||||||
| 0 | |||||||
| 0 | |||||||
| 0 | |||||||
| 1.138,91 | |||||||
| 30.060 | |||||||
| 0 | |||||||
| 259.612,18 | |||||||
| 562.865,02 | |||||||
| 0 | |||||||
| 0 | |||||||
| 0 | |||||||
| 0 | |||||||
| 0 | |||||||
| 0 | |||||||
| 42.291,9 | |||||||
| 0 | |||||||
| 0 | |||||||
| 68.387,4 | |||||||
| 964.355,41 | |||||||
| 91.001.160,01 | % 0 |
Türkçe | ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| Hayır (No) | |||||||
| Hayır (No) | |||||||
| yok | |||||||
| ||||||||
Fon Gider Bilgileri | ||||||||
Gider Tutarı (TL) | Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) | |||||||
| ||||||||
| 0 | |||||||
| 0 | |||||||
| 0 | |||||||
| 1.138,91 | |||||||
| 30.060 | |||||||
| 0 | |||||||
| 259.612,18 | |||||||
| 562.865,02 | |||||||
| 0 | |||||||
| 0 | |||||||
| 0 | |||||||
| 0 | |||||||
| 0 | |||||||
| 0 | |||||||
| 42.291,9 | |||||||
| 0 | |||||||
| 0 | |||||||
| 68.387,4 | |||||||
| 964.355,41 | |||||||
| 91.001.160,01 | % 0 |
https://www.kap.org.tr/Bildirim/1454528