İlgili Şirketler | [] | |||||||
İlgili Fonlar | [] | |||||||
Türkçe | ||||||||
| ||||||||
| Hayır (No) | |||||||
| Hayır (No) | |||||||
| - | |||||||
| Hayır (No) | |||||||
| ||||||||
| 01.01.2024 – 30.06.2024 ; 01.04.2025 – 30.06.2025 | |||||||
| KAR-ZARAR Tablosu | |||||||
| ilgili dönemlere ait değerlerin sehven yer değiştirerek açıklanmış olması. | |||||||
| Yoktur. | |||||||
| ||||||||
2025-6 aylık finansal rapor bildirimimizde ; Önceki Dönem 01.01.2024 – 30.06.2024 alanına sehven Cari Dönem 01.04.2025 – 30.06.2025 verileri, Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2025 – 30.06.2025 alanına ise sehven Önceki Dönem 01.04.2024 – 30.06.2024 verileri hatalı olarak girilmiştir Hatalı girişlerin 2025 6 aylık dönem kar ve zararına etkisi bulunmamaktadır. ilgili değişiklik ivedilikle yapılacaktır. Saygılarımızla. |