İlgili Şirketler | [] | |||||||
İlgili Fonlar | [] | |||||||
Türkçe | ||||||||
| ||||||||
| Hayır (No) | |||||||
| Evet (Yes) | |||||||
| 12/05/2025 | |||||||
| Hayır (No) | |||||||
| ||||||||
| 01.01.2025 - 31.03.2025 | |||||||
| Finansal Durum Tablosu, Kar veya Zarar ve diğer kapsamlı gelir tablosu, özkaynak değişim tablosu, nakit akım tablosu, finansal dipnotlar, faaliyet raporu | |||||||
| Düzeltme | |||||||
| VARDIR | |||||||
| ||||||||
12.05.2025 tarihinde kamuya açıklanmış olan 01.01.2025 - 31.03.2025 dönemine ait finansal tablolardan kar veya zarar tablosu altında dönem karı/zararının dağılımı başlığı altında yer alan bakiyelerde, dönem karı/zararının toplam rakamı değişme-mekle birlikte anaortaklık payları ve kontrol gücü olmayan payların dağılımı sehven birbiri arasında geçiş yapılarak yazılmıştır. Düzeltilmiş hali ile 01.01.2025 - 31.03.2025 dönemine ait tüm finasal tablolar,dipnotlar ve faaliyet raporu yeniden ilan edilecektir. |