İlgili Şirketler | [] | |||||||
İlgili Fonlar | [] | |||||||
Türkçe | ||||||||
| ||||||||
| Evet (Yes) | |||||||
| Evet (Yes) | |||||||
| 12.05.2025 | |||||||
| Hayır (No) | |||||||
| ||||||||
| 01.01.2024 - 31.03.2024 | |||||||
| Önceki dönem Nakit Akış Tablosu | |||||||
| Nakit Akış Tablosu 31.03.2024 verilerinin yazılması | |||||||
| Yoktur. | |||||||
| ||||||||
12.05.2025 tarihinde yayınladığımız 2025 yılı 3 aylık raporumuzda ve KAP şablonundaki Nakit Akış Tablosu`na Önceki Dönem 01.01.2024-31.03.2024 verileri yerine sehven 01.01.2024-31.12.2024 verileri girilmiştir. Değişiklik izni sonrası Konsolide finansal rapor yeniden yayınlanacaktır. Değişikliğin cari net dönem karına etkisi yoktur. Saygılarımızla. |