İlgili Şirketler | [] | |||||||
İlgili Fonlar | [] | |||||||
Türkçe | ||||||||
| ||||||||
| Evet (Yes) | |||||||
| Evet (Yes) | |||||||
| 13.05.2025 | |||||||
| Hayır (No) | |||||||
| ||||||||
| 01.01.2024 - 31.03.2024 | |||||||
| GEÇMİŞ DÖNEM KAR ZARAR TABLOSU | |||||||
| 31.03.2024 VERİSİNİN YAZILMASI | |||||||
| YOKTUR | |||||||
| ||||||||
1. 3 aylık finansal tablolarımızın KAP şablonunda Kar Zarar Tablosu`na Önceki Dönem 01.01.2024-31.03.2024 verileri yerine sehven 01.01.2024-31.12.2024 verileri girilmiştir. Değişiklik izni sonrası rapor yeniden yayınlanacaktır. Değişikliğin cari net dönem karına etkisi yoktur. Saygılarımızla. |