İlgili Şirketler | [] | |||||||
İlgili Fonlar | [] | |||||||
Türkçe | ||||||||
| ||||||||
| Hayır (No) | |||||||
| Hayır (No) | |||||||
| - | |||||||
| Hayır (No) | |||||||
| ||||||||
| 01.01.2025-31.03.2025 | |||||||
| Finansal Durum Tablosu, Özkaynak Değişim Tablosu,Dipnot 30 | |||||||
| 31.12.2024 sunum endeksinin sehven hatalı şekilde yer alması. | |||||||
| 31.12.2024 net karına etkisi vardır. | |||||||
| ||||||||
Şirketimizin 09.05.2025 tarihinde yayımlamış olduğu 2025 yılı 1.çeyrek ara dönemine ilişkin mali tablolarında (finansal durum tablosu, özkaynak değişim tablosu ve dipnot 30) enflasyon muhasebesi hesabında kullanılan 31.12.2024 sunum endeksi hesaplaması sehven hatalı şekilde yer almış olup, revize bildirim yayımlanacaktır. Söz konusu düzeltmenin cari döneme (31.03.2025) etkisi bulunmamaktadır, önceki dönem (31.12.2024) net karına etki etmiştir. Kamuoyunun bilgilerine sunulur. Saygılarımızla. |