İlgili Şirketler | [] | |||||||
İlgili Fonlar | [] | |||||||
Türkçe | ||||||||
| ||||||||
| Hayır (No) | |||||||
| Evet (Yes) | |||||||
| 08.05.2025 | |||||||
| Hayır (No) | |||||||
| ||||||||
| 01.01.2025-31.03.2025 | |||||||
| - | |||||||
| Sunum Para Birimi | |||||||
| - | |||||||
| ||||||||
Şirket finansal tablo ve dipnotlarının sunulduğu raporda, sunum para birimi " Bin TL" görünmesine karşın bildirimde sunum para birimi sehven "TL" olarak seçilmiştir. Bu durum üzerine ilgili sunum para birimi güncellenmiştir. |