İlgili Şirketler | [] | |||||||
İlgili Fonlar | [] | |||||||
Türkçe | ||||||||
| ||||||||
| Hayır (No) | |||||||
| Evet (Yes) | |||||||
| 30.04.2025 | |||||||
| Hayır (No) | |||||||
| ||||||||
| 01.01.2025 - 31.03.2025 ile birlikte karşılaştırma için yayınlanan 01.01.2024 - 31.03.2024 finansal tabloları | |||||||
| Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu | |||||||
| 31.03.2025 ve 31.03.2024 tarihli finansal raporlarda sehven, kontrol gücü olmayan paylar kalemine yazılan tutarın ana ortaklık payları kalemine aktarılması | |||||||
| Net dönem karına etkisi bulunmamaktadır. | |||||||
| ||||||||
Firmamızın 01.01.2025 - 31.03.2025 dönemini kapsayan konsolide olmayan (solo) finansal tablolarını 30.04.2025 tarihinde KAP`ta yayınlamıştır. Finansal tablolardaki Kar veya Zarar Tablosu ile Diğer Kapsamlı Gelir Tablolarında "Kontrol Gücü Olmayan Paylar" kalemine yazılan tutarın sehven hatalı olduğu tespit edildiğinden "Kontrol Gücü Olmayan Paylar" kalemindeki tutarlar "Ana Ortaklık Payları" kalemine aktarılarak, finansal tablolarımız tekrar yayınlanacaktır. Söz konusu düzeltme firmamızın dönem net karını veya zararını etkilememektedir. Pay sahiplerimizin ve kamuoyunun bilgilerine sunarız. |