İlgili Şirketler | [] | |||||||
İlgili Fonlar | [] | |||||||
Türkçe | ||||||||
| ||||||||
| Hayır (No) | |||||||
| Evet (Yes) | |||||||
| 30.04.2025 | |||||||
| Hayır (No) | |||||||
| ||||||||
| 01.01.2025 - 31.03.2025 finansalları ile birlikte karşılaştırma için yayınlanan 01.01.2024 - 31.03.2024 finansal tabloları | |||||||
| Finansal Tablolar | |||||||
| Sehven Yapılan Hatalı Girişler | |||||||
| 31.03.2025 itibariyle Şirketimizin Olması Gereken Net Dönem Karı 21.580.964 TL.dir | |||||||
| ||||||||
Şirketimizin 30.04.2025 tarihinde yayınlanan Finansal Raporlarında sehven satır kaymalarından kaynaklı hatalı girişler yapılmıştır. Ekteki PDF dokümanda hata bulunmamaktadır. Düzeltme bildirimi KAP`ta tekrar yayınlanacaktır. Buna göre, 31.03.2025 itibariyle Şirketimizin Net Dönem Karı 21.580.964 TL`dir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur. |