İlgili Şirketler | [] | |||||||
İlgili Fonlar | [] | |||||||
Türkçe | ||||||||
| ||||||||
| Hayır (No) | |||||||
| Hayır (No) | |||||||
| - | |||||||
| Hayır (No) | |||||||
| ||||||||
| 01.01.2025-31.03.2025 | |||||||
| 17 ve 22 nolu dipnotlar | |||||||
| Dipnotlarda sehven hatalı yazılan Diğer Kapsamlı Gelir Tablosunda, Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları) kaleminin dipnot referansı, Nakit Akış Tablosunda Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri ve Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri kalemlerinin dipnot referansının düzeltilmesi | |||||||
| bulunmamaktadır | |||||||
| ||||||||
Şirketimizin 29.04.2025 tarihinde KAP`ta yayınlanan 01.01.2025-31.03.2025 dönemine ilişkin finansal bildirimin ekinde yer alan pdf raporda; "Diğer Kapsamlı Gelir Tablosunda, Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları) kaleminin dipnot referansı, Nakit Akış Tablosunda Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri ve Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri kalemlerinin dipnot referansı" değiştirilecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur. |