|
|
|
| Finansal Duran Varlık Satışı | | | |
| | |
| | Yapılan Açıklama Güncelleme mi? | | | |
| |
| | Yapılan Açıklama Düzeltme mi? | | | |
| |
| | Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi | | | |
| |
| | Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? | | | |
| |
| | | |
| | | Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi | | | |
| |
| | | Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı? | | | |
| |
| | | Satılan Finansal Duran Varlığın Ünvanı | | | |
| Vakıf Gayrimenkul Değerleme A.Ş. |
| | | Satılan Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu | | | |
| Her türlü gayrimenkulün ekspertiz ve değerleme işlemlerini yapmak |
| | | Satılan Finansal Duran Varlığın Sermayesi | | | |
| |
| | | İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih | | | |
| 13.06.2025`e kadar tamamlanacaktır. |
| | |
| | | Satılan Payların Nominal Tutarı | | | |
| |
| | |
| | |
| | | Satılan Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%) | | | |
| |
| | | Satış Sonrasında Finansal Duran Varlıktaki İştirak Oranı (%) | | | |
| |
| | | Satış Sonrası Sahip Olunan Oy Haklarının Finansal Duran Varlığın Toplam Oy Haklarına Oranı (%) | | | |
| |
| | | Satılan Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%) | | | |
| |
| | | İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%) | | | |
| |
| | | Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi | | | |
| |
| | | Satış Sonucu Oluşan Kar/Zarar Tutarı | | | |
| |
| | | Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceği | | | |
| |
| | | Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceğine İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi | | | |
| |
| | | Satın Alan Kişinin Adı/Ünvanı | | | |
| Adalet Teşkilatını Güçlendirme Vakfı |
| | | Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır? | | | |
| |
| | | Satın Alan Kişinin Ortaklıkla İlişkisi | | | |
| |
| | | Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi | | | |
| |
| | | Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi | | | |
| |
| | | Değerleme Raporu Düzenlendi mi? | | | |
| |
| | | Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni | | | |
| |
| | | Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası | | | |
| |
| | | Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Ünvanı | | | |
| |
| | | Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar | | | |
| |
| | | İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi | | | |
| |
| | | |
| Yönetim Kurulumuzun kararı doğrultusunda; 29.05.2025 tarihinde imzalanan Pay Devri Sözleşmesi kapsamında, Bağlı Ortaklığımız Vakıf Gayrimenkul Değerleme AŞ sermayesinde sahibi olduğumuz paylardan beheri 10-TL nominal değerli 2.000.000 adet pay Adalet Teşkilatını Güçlendirme Vakfı`na 20.766.000-TL bedelle satılmıştır. |
According to CMB legislation, in case of a contradiction between the Turkish and English versions of this public disclosure, the Turkish version shall prevail.