|
|
|
| Finansal Duran Varlık Satışı | | | |
| | |
| | Yapılan Açıklama Güncelleme mi? | | | |
| |
| | Yapılan Açıklama Düzeltme mi? | | | |
| |
| | Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi | | | |
| |
| | Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? | | | |
| |
| | | |
| | | Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi | | | |
| |
| | | Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı? | | | |
| |
| | | Satılan Finansal Duran Varlığın Ünvanı | | | |
| |
| | | Satılan Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu | | | |
| |
| | | Satılan Finansal Duran Varlığın Sermayesi | | | |
| |
| | | İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih | | | |
| |
| | |
| | | Satılan Payların Nominal Tutarı | | | |
| |
| | |
| | |
| | | Satılan Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%) | | | |
| |
| | | Satış Sonrasında Finansal Duran Varlıktaki İştirak Oranı (%) | | | |
| |
| | | Satış Sonrası Sahip Olunan Oy Haklarının Finansal Duran Varlığın Toplam Oy Haklarına Oranı (%) | | | |
| |
| | | Satılan Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%) | | | |
| |
| | | İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%) | | | |
| |
| | | Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi | | | |
| Olumlu etki beklenmektedir. |
| | | Satış Sonucu Oluşan Kar/Zarar Tutarı | | | |
| Zarar tutarı yaklaşık 5 milyon USD (feragat edilen alacak tutarı dahil olmak üzere) düzeyinde gerçekleşecektir. |
| | | Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceği | | | |
| |
| | | Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceğine İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi | | | |
| |
| | | Satın Alan Kişinin Adı/Ünvanı | | | |
| |
| | | Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır? | | | |
| |
| | | Satın Alan Kişinin Ortaklıkla İlişkisi | | | |
| |
| | | Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi | | | |
| |
| | | Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi | | | |
| |
| | | Değerleme Raporu Düzenlendi mi? | | | |
| Düzenlenmedi (Not Prepared) |
| | | Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni | | | |
| Mevzuat uyarınca zorunluluk bulunmamaktadır. |
| | | Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası | | | |
| |
| | | Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Ünvanı | | | |
| |
| | | Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar | | | |
| |
| | | İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi | | | |
| |
| | | |
| Şirketimizin stratejik öncelikleri doğrultusunda, ana işlerimizin büyütülmesi ve yeni büyüme platformlarına yönelik yatırım odağımızın güçlendirilmesi amacıyla gerçekleştirilen organizasyonel gözden geçirme neticesinde, Şirketimizin Hollanda`da mukim bağlı ortaklığı Dx Technology Services and Investment BV (DxBV)`nin sermayesine iştirak ettiği Radiflow Ltd.`nin faaliyetlerinden beklenen faydanın sağlanamaması ve anılan firmanın finansal durumunun ortaya çıkarabileceği muhtemel olumsuz etkileri önlemek amacıyla;
Şirketimiz açısından ilişkili taraf teşkil etmeyen söz konusu şirketteki mevcut diğer ortak ile akdedilen pay satış sözleşmesi çerçevesinde, Radiflow Ltd. sermayesinin %69,84`ünü temsil eden payların 1 USD bedelle ilgili mevcut ortağa devredilmesine ve anlaşma kapsamında DxBV tarafından, anılan şirketin faaliyetlerini sürdürebilmesi ve/veya sermayeye dönüştürülebilmesi amacıyla ilgili şirkete sağlanmış bulunan yaklaşık 2,9 milyon USD tutarındaki alacaktan feragat edilmesine karar verilmiştir.
Söz konusu işlem dolayısıyla oluşacak zararın geçmiş dönemde ayrılan karşılık nedeniyle finansal tablolarımıza önemli ölçüde etki etmeyeceği değerlendirilmektedir.
|
- The shares representing 69,84% of the capital of Radiflow Ltd. shall be transferred to the existing shareholder, who is not a related party to our Company, for a consideration of approximately 1 USD, pursuant to the share sale agreement executed with the said shareholder; and
- DxBV shall waive its receivables amounting to approximately 2,9 million USD, which had been provided to Radiflow Ltd. to support its ongoing operations and/or potential capital contribution.
It is assessed that the loss arising from this transaction will not have a material impact on our financial statements.
In case of a discrepancy between the Turkish and English versions of this public disclosure statement, Turkish version shall prevail.