|
|
|
| Finansal Duran Varlık Satışı | | | |
| | |
| | Yapılan Açıklama Güncelleme mi? | | | |
| |
| | Yapılan Açıklama Düzeltme mi? | | | |
| |
| | Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi | | | |
| |
| | Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? | | | |
| |
| | | |
| | | Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi | | | |
| |
| | | Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı? | | | |
| |
| | | Satılan Finansal Duran Varlığın Ünvanı | | | |
| |
| | | Satılan Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu | | | |
| Elektrikli bisiklet ve elektrikli moped kiralama |
| | | Satılan Finansal Duran Varlığın Sermayesi | | | |
| |
| | | İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih | | | |
| |
| | |
| | | Satılan Payların Nominal Tutarı | | | |
| |
| | 1,00 Euro nominal karşılığı 20,81 Euro |
| | |
| | | Satılan Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%) | | | |
| |
| | | Satış Sonrasında Finansal Duran Varlıktaki İştirak Oranı (%) | | | |
| |
| | | Satış Sonrası Sahip Olunan Oy Haklarının Finansal Duran Varlığın Toplam Oy Haklarına Oranı (%) | | | |
| |
| | | Satılan Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%) | | | |
| |
| | | İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%) | | | |
| |
| | | Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi | | | |
| Olumlu etki sağlaması beklenmektedir. |
| | | Satış Sonucu Oluşan Kar/Zarar Tutarı | | | |
| 31.03.2025 tarihli mali tablolardaki Euro kuruna göre yapılan hesaba göre 52.905.501TL |
| | | Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceği | | | |
| |
| | | Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceğine İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi | | | |
| |
| | | Satın Alan Kişinin Adı/Ünvanı | | | |
| |
| | | Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır? | | | |
| |
| | | Satın Alan Kişinin Ortaklıkla İlişkisi | | | |
| |
| | | Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi | | | |
| |
| | | Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi | | | |
| Taraflar arasında pazarlık yoluyla belirlenmiştir. |
| | | Değerleme Raporu Düzenlendi mi? | | | |
| Düzenlenmedi (Not Prepared) |
| | | Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni | | | |
| İlgili mevzuat gereği değerleme raporu düzenlenmesi gerekmemektedir. |
| | | Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası | | | |
| |
| | | Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Ünvanı | | | |
| |
| | | Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar | | | |
| |
| | | İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi | | | |
| |
| | | |
| Şirketimizin %100 pay sahibi olduğu Go Sharing B.V.`nin paylarının satışı konusunda Hollanda`da yerleşik kişiler ile görüşmelere başlandığı 14.03.2025 tarihinde kamuoyuna açıklanmıştı. İlgili şirketin %100 hisselerinin Hollanda`da yerleşik Bezorgmaat B.V.`ye 2.000.000 Euro bedel ile satışına ilişkin sözleşme imzalanmıştır. Hisse devirleri tamamlanmıştır. Kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız. Saygılarımızla, İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi de yer almakta olup açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir. | in which our Company holds 100 percent shares.
A contract was signed regarding the sale of 100% shares of the relevant company to Bezorgmaat B.V. for a price of 2,000,000 Euros. Share transfer transactions have been completed.
Announced to the public and investors.
The Turkish translation of this disclosure is also available and in case of any discrepancy, the Turkish version shall prevail.