|
|
|
| Finansal Duran Varlık Satışı | | | |
| | |
| | Yapılan Açıklama Güncelleme mi? | | | |
| |
| | Yapılan Açıklama Düzeltme mi? | | | |
| |
| | Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi | | | |
| |
| | Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? | | | |
| |
| | | |
| | | Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi | | | |
| |
| | | Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı? | | | |
| |
| | | Satılan Finansal Duran Varlığın Ünvanı | | | |
| Kaja Natural Foods Gıda ve Ürün Pazarlama Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi |
| | | Satılan Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu | | | |
| |
| | | Satılan Finansal Duran Varlığın Sermayesi | | | |
| |
| | | İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih | | | |
| |
| | |
| | | Satılan Payların Nominal Tutarı | | | |
| |
| | |
| | |
| | | Satılan Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%) | | | |
| |
| | | Satış Sonrasında Finansal Duran Varlıktaki İştirak Oranı (%) | | | |
| |
| | | Satış Sonrası Sahip Olunan Oy Haklarının Finansal Duran Varlığın Toplam Oy Haklarına Oranı (%) | | | |
| |
| | | Satılan Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%) | | | |
| |
| | | İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%) | | | |
| |
| | | Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi | | | |
| |
| | | Satış Sonucu Oluşan Kar/Zarar Tutarı | | | |
| |
| | | Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceği | | | |
| |
| | | Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceğine İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi | | | |
| |
| | | Satın Alan Kişinin Adı/Ünvanı | | | |
| |
| | | Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır? | | | |
| |
| | | Satın Alan Kişinin Ortaklıkla İlişkisi | | | |
| |
| | | Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi | | | |
| |
| | | Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi | | | |
| |
| | | Değerleme Raporu Düzenlendi mi? | | | |
| Düzenlenmedi (Not Prepared) |
| | | Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni | | | |
| İlişkili Tarafa Satış olmadığı için |
| | | Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası | | | |
| |
| | | Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Ünvanı | | | |
| |
| | | Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar | | | |
| |
| | | İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi | | | |
| |
| | | |
| Şirketimiz iştiraklerinden Kaja Natural Foods Gıda ve Ürün Pazarlama Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi`nde sahibi olduğu beheri 25,00-TL`den toplamda 650.000,00-TL nominal sermaye tutarına karşılık gelen 26.000 adet payın, alıcı Öner Müfit Akülke`ye 31.05.2025, 30.06.2025, 31.07.2025 ve 29.08.2025 tarihlerinde ödenmesi taahhüt edilen 4.000.000,00-TL bedelindeki dört eşit taksit ile toplam 16.000.000,00-TL satış ve devir bedeli ile kendisine satış ve devir işlemlerinin gerçekleştirilmesine, İşbu satış ve devir işlemlerinin neticesinde Şirketimizin Kaja şirketi ortaklığından ayrılmasına, Şirketimiz tarafından yapılan satışın SPK`nın II-23.3 sayılı Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği kapsamında önemli işlem olarak sayılmadığından, ayrılma hakkının doğmadığının kamuoyuna duyurulmasına, İşbu işleme dair mevzuat ve şirket esas sözleşmemizin gerektirdiği tüm işlemlerin yerine getirilmesine katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.
Kamuoyuna saygılarımızla duyurulur.
|