İlgili Şirketler | [] | |||||||
İlgili Fonlar | [] | |||||||
Türkçe | ||||||||
| ||||||||
| Hayır (No) | |||||||
| Hayır (No) | |||||||
| 0 | |||||||
| Hayır (No) | |||||||
| ||||||||
| 21/07/2025 | |||||||
| Var | |||||||
| Cod Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Cod Enerji) | |||||||
| Enerji Sanayi İşletmeciliği | |||||||
| 10.000.000 TL | |||||||
| Satın Alma (Purchase) | |||||||
| 21.07.2025 | |||||||
| Peşin (Cash) | |||||||
| Yoktur | |||||||
| 10.000 Adet Pay karşılığı 10.000.000 TL | |||||||
| 80,3294 TL | |||||||
| 803.294.657 TL | |||||||
| %100 | |||||||
| %100 | |||||||
| %100 | |||||||
| %140 | |||||||
| Hesaplanamamaktadır | |||||||
| Şirketimiz özkaynaklarının ilerleyen dönemlerde pozitif etkilenmesi beklenmektedir. | |||||||
| Hayır (No) | |||||||
| Hayır (No) | |||||||
| FATİH AKGÜL | |||||||
| Evet (Yes) | |||||||
| Şirket Yönetim Kurulu Üyesi Aysel KOÇAK AKGÜL`ün eşidir | |||||||
| 21/07/2025 | |||||||
| Değerleme Raporu | |||||||
| Düzenlendi (Prepared) | |||||||
| - | |||||||
| 16.07.2025 Tarih 2025/13 Sayı | |||||||
| Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş. | |||||||
| 845.573.323 TL. | |||||||
| Alım bedeline yatırımcı menfaati gözetilmek suretiyle %5 iskonto uygulanmıştır. | |||||||
| ||||||||
Şirketimiz Yönetim Kurulu`nun 21.07.2025 tarihli kararı ile; Cod Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.`nin ("Cod Enerji") sermayesinin %100`ünü temsil eden her biri 1 TL nominal değerde toplam 10.000.000 adet payların ("Devre Konu Paylar"); Fatih AKGÜL`den Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanan 16.07.2025 tarihli değerleme raporunda bulunan Şirket Değeri 845.573.323 TL.`sından %5 iskonto uygulanması suretiyle bulunan 803.294.657 TL. bedelden satın alınmasına ilişkin olarak Pay Alım Satım Sözleşmesi`nin ("Sözleşme") imzalanmasına ve Sözleşme şartları uyarınca Devre Konu Paylar`ın Fatih AKGÜL`den devralınmasına, Kamuyu Aydınlatma Platformu`nda işbu hususun kamuoyuna duyurulmasına, Mevcudun oy birliği ile karar verilmiştir. Kamuoyunun bilgisine sunarız. Saygılarımızla. |