|
|
|
| Finansal Duran Varlık Edinimi | | | |
| | |
| | Yapılan Açıklama Güncelleme mi? | | | |
| |
| | Yapılan Açıklama Düzeltme mi? | | | |
| |
| | Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi | | | |
| |
| | Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? | | | |
| |
| | | |
| | | Edinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi | | | |
| |
| | | Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı? | | | |
| |
| | | Edinilen Finansal Duran Varlığın Ünvanı | | | |
| |
| | | Edinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu | | | |
| Telekomünikasyon alanında perakende sabit ürün ve hizmetler sunmak |
| | | Edinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi | | | |
| 50.000 EUR veya eşdeğer para biriminde asgari sermayeli |
| | Kuruluşta Edinim (Establishment) |
| | | İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih | | | |
| |
| | Henüz Belli Değil (Not Determined Yet) |
| | |
| | | Edinilen Payların Nominal Tutarı | | | |
| |
| | |
| | |
| | | Edinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%) | | | |
| |
| | | Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%) | | | |
| |
| | | Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%) | | | |
| |
| | | Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%) | | | |
| |
| | | İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%) | | | |
| |
| | | Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi | | | |
| |
| | | Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup Doğmadığı | | | |
| |
| | | Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp Yapılmayacağı | | | |
| |
| | | Satan/Devreden Kişinin Adı/Ünvanı | | | |
| |
| | | Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır? | | | |
| |
| | | Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin Niteliği | | | |
| |
| | | Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi | | | |
| |
| | | Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi | | | |
| |
| | | Değerleme Raporu Düzenlendi mi? | | | |
| Düzenlenmedi (Not Prepared) |
| | | Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni | | | |
| |
| | | Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası | | | |
| |
| | | Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Ünvanı | | | |
| |
| | | Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar | | | |
| |
| | | İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi | | | |
| |
| | | |
| Şirketimiz Yönetim Kurulu, telekomünikasyon alanında perakende sabit ürün ve hizmetler sunmak amacıyla Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti ("K.K.T.C.")`nde 50.000 EUR veya eşdeğer para biriminde asgari sermayeli şirket kurulmasına karar vermiştir. Şirketin ortaklık yapısında TTNET A.Ş., %99,99, ve Türk Telekomünikasyon A.Ş. %0,01 hissedar olarak yer alacaktır. |